Hinnad ja plaanid
Miks valida Riia kvartal?
- Parkimiskoha ja panipaiga maksumus sisaldub korteri hinnas.
- B energiaklass – madalad energiakulud.
- Asukoht – südalinn jalutuskäigu
kaugusel, lisaks suurepärane ühendus ühistranspordiga või autoga liiklejale.
- Turvalisus – autode parkimine suletud
parkimismajas, suletud trepikojad.
- Eriilmelised korterid – suur hulk
erineva suuruse, tubade arvu ja -paigutusega kortereid.
- Vaated – kõrgematelt korrustelt
suurepärased vaated linnale.
- Kvaliteetne elukeskkond. Autovaba
õueala – majade vahelised tänavad on avatud üksnes jalakäijatele ja
kergliikluseks.
- Kõrgetasemeline arhitektuur – väärtus,
mis jääb ajas püsima. Kvartal moodustab valmides ühtse visuaalse terviku.
Vali maja
- Riia 22
Korrus
Liiguta tabelit paremale või vasakule
Nr | Korrus | Pind m2 | Tube | Terrass/rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.4 | 2 | 20.8 | Müüdud |
2 | 1 | 33.5 | 1 | 14.2 | Müüdud |
3 | 1 | 33.4 | 1 | 14.2 | Müüdud |
4 | 1 | 56.7 | 2 | 20.8 | Müüdud |
5 | 2 | 48.3 | 2 | 7.3 | Müüdud |
6 | 2 | 42.3 | 2 | 21.9 | Müüdud |
7 | 2 | 47.0 | 2 | 30.5 | Müüdud |
8 | 2 | 78.2 | 3 | 21.8 + 4.8 | Müüdud |
9 | 3 | 91.6 | 4 | 38.8 + 14.5 | Müüdud |
10 | 3 | 78.0 | 3 | 38.8 + 9.6 | Müüdud |
Äripind 1 | 1 | 57.9 | 1 | Müüdud | |
Äripind 2 | 1 | 49.1 | 1 | Müüdud | |
3 | 1 | 34.7 | 1 | 10.1 | Müüdud |
4 | 1 | 36.1 | 1 | 6.3 | Müüdud |
5 | 1 | 82.4 | 4 | 24 | Müüdud |
6 | 1 | 43.4 | 1 | 19.4 | Müüdud |
7 | 1 | 58.8 | 3 | 22.4 | Müüdud |
8 | 1 | 60.0 | 3 | 12.4 | Müüdud |
9 | 1 | 54.5 | 2 | 9.7 | Müüdud |
10 | 2 | 44.6 | 2 | Müüdud | |
11 | 2 | 44.6 | 2 | Müüdud | |
12 | 2 | 74.5 | 4 | 25.4 | Müüdud |
13 | 2 | 83.7 | 4 | 26.9 | Müüdud |
14 | 2 | 59.2 | 3 | Müüdud | |
15 | 2 | 44.4 | 2 | Müüdud | |
16 | 2 | 66.3 | 3 | Müüdud | |
17 | 2 | 46.9 | 2 | Müüdud | |
18 | 3 | 44.7 | 2 | Müüdud | |
19 | 3 | 44.5 | 2 | Müüdud | |
20 | 3 | 82.5 | 3 | 43.7 | Müüdud |
21 | 3 | 83.9 | 4 | 18.2 | Müüdud |
22 | 3 | 44.8 | 2 | Müüdud | |
23 | 3 | 66.4 | 3 | Müüdud | |
24 | 3 | 47.1 | 2 | Müüdud | |
25 | 4 | 44.8 | 2 | Müüdud | |
26 | 4 | 64.2 | 3 | 28.6 | Müüdud |
27 | 4 | 83.1 | 4 | 42.7 | Müüdud |
28 | 4 | 44.7 | 2 | Müüdud | |
29 | 4 | 66.3 | 3 | Müüdud | |
30 | 4 | 47.4 | 2 | Müüdud | |
31 | 5 | 44.9 | 2 | Müüdud | |
32 | 5 | 64.3 | 3 | 41.9 | Müüdud |
33 | 5 | 80.9 | 4 | 23.9 | Müüdud |
34 | 5 | 66.4 | 3 | Müüdud | |
35 | 5 | 47.3 | 2 | Müüdud | |
36 | 6 | 58.0 | 3 | 25.2 | Müüdud |
37 | 6 | 72.8 | 3 | 37.2 | Müüdud |
39 | 6 | 47.5 | 2 | Müüdud | |
38 | 6 | 66.2 | 3 | Müüdud | |
40 | 7 | 65.7 | 3 | 26.6 | Müüdud |
41 | 7 | 77.8 | 3 | Müüdud | |
42 | 7 | 40.7 | 2 | 37.8 | Müüdud |
3 | 2 | 50.5 | 2 | 3.0 | Müüdud |
4 | 2 | 54.9 | 3 | 1.5 | Müüdud |
5 | 2 | 41.3 | 2 | 4.5 | Müüdud |
6 | 2 | 44.9 | 2 | 3.0 | Müüdud |
7 | 2 | 76.2 | 4 | 8.4 | Müüdud |
8 | 2 | 34.2 | 1 | 8.6 | Müüdud |
9 | 2 | 63.9 | 3 | 9.2 | Müüdud |
10 | 2 | 29.6 | 1 | 4.5 | Müüdud |
11 | 2 | 42.5 | 2 | Müüdud | |
12 | 2 | 41.4 | 2 | Müüdud | |
13 | 3 | 49.6 | 2 | 3.0 | Müüdud |
14 | 3 | 67.8 | 3 | 3.0 | Müüdud |
15 | 3 | 29.4 | 1 | 4.5 | Müüdud |
16 | 3 | 44.9 | 2 | Müüdud | |
17 | 3 | 76.2 | 4 | 8.4 | Müüdud |
18 | 3 | 34.2 | 1 | 8.6 | Müüdud |
19 | 3 | 63.9 | 3 | 9.2 | Müüdud |
20 | 3 | 29.6 | 1 | Müüdud | |
21 | 3 | 42.5 | 2 | 3.0 | Müüdud |
22 | 3 | 41.4 | 2 | 4.5 | Müüdud |
23 | 4 | 49.7 | 2 | 3.0 | Müüdud |
24 | 4 | 68.4 | 3 | 3.0 | Müüdud |
25 | 4 | 29.1 | 1 | Müüdud | |
26 | 4 | 44.9 | 2 | 3.0 | Müüdud |
27 | 4 | 60.2 | 3 | 15.4 | Müüdud |
28 | 4 | 34.7 | 1 | 16 | Müüdud |
29 | 4 | 66.7 | 3 | 27.4 | Müüdud |
30 | 4 | 42.5 | 2 | 3.0 | Müüdud |
31 | 4 | 41.4 | 2 | 4.5 | Müüdud |
32 | 5 | 49.8 | 2 | 3.0 | Müüdud |
33 | 5 | 67.4 | 3 | 1.5 | Müüdud |
34 | 5 | 29.1 | 1 | 4.5 | Müüdud |
35 | 5 | 44.9 | 2 | 3.0 | Müüdud |
36 | 5 | 74.0 | 3 | 36.7 | Müüdud |
37 | 5 | 79.1 | 4 | 29 | Müüdud |
38 | 5 | 41.4 | 2 | 4.5 | Müüdud |
39 | 6 | 49.9 | 2 | 3.0 | Müüdud |
40 | 6 | 55.6 | 3 | 3.0 | Müüdud |
41 | 6 | 39.4 | 2 | 4.5 | Müüdud |
42 | 6 | 59.5 | 3 | 29.5 | Müüdud |
43 | 6 | 72.7 | 4 | 55.6 | Müüdud |
44 | 6 | 41.4 | 2 | 4.5 | Müüdud |
45 | 7 | 50.5 | 2 | 3.0 | Müüdud |
46 | 7 | 54.9 | 3 | 1.5 | Müüdud |
47 | 7 | 68.5 | 4 | 29.9 | Müüdud |
48 | 7 | 79.3 | 4 | 47.6 | Müüdud |
49 | 8 | 84.4 | 4 | 4.5 | Müüdud |
50 | 8 | 98.1 | 4 | 74.7 | Müüdud |
1 | 1 | 46.9 | 2 | 5.6 | Müüdud |
2 | 1 | 43.0 | 2 | 5.6 | Müüdud |
3 | 1 | 29.4 | 1 | 6 | Müüdud |
4 | 1 | 61.5 | 3 | 16.0 | Müüdud |
5 | 1 | 75.9 | 4 | 35.3 | Müüdud |
6 | 2 | 46.9 | 2 | 3.0 | Müüdud |
7 | 2 | 60.1 | 3 | 3.0 | Müüdud |
8 | 2 | 66.8 | 4 | 4.9 | Müüdud |
9 | 2 | 71.9 | 4 | 14.5 | Müüdud |
10 | 2 | 31.4 | 1 | Müüdud | |
11 | 3 | 46.9 | 2 | 3.0 + 1.5 | Müüdud |
12 | 3 | 43.9 | 2 | 3.0 | Müüdud |
13 | 3 | 30.7 | 1 | 1.5 | Müüdud |
14 | 3 | 71.0 | 4 | 15.2 | Müüdud |
15 | 3 | 59.4 | 3 | 14.6 | Müüdud |
16 | 4 | 46.9 | 2 | 3.0 | Müüdud |
17 | 4 | 43.9 | 2 | 3.0 | Müüdud |
18 | 4 | 62.9 | 3 | 12.4 | Müüdud |
19 | 4 | 66.7 | 3 | 20.7 | Müüdud |
20 | 5 | 79.8 | 3 | 3.0 | Müüdud |
21 | 5 | 61.6 | 3 | 13.0 | Müüdud |
22 | 5 | 48.5 | 2 | 21.0 | Müüdud |
23 | 6 | 46.9 | 2 | 3.0 + 1.5 | Müüdud |
24 | 6 | 104.0 | 4 | 35.1 + 3.0 | Müüdud |
25 | 7 | 51.3 | 2 | 17.7 + 3.0 | Müüdud |
26 | 7 | 61.3 | 3 | 25.8 + 3.0 | Müüdud |
Äripind 1 | 1 | 63.4 | 1 | Müüdud | |
Äripind 2 | 1 | 38.1 | 1 | Müüdud | |
3 | 1 | 46.2 | 2 | 13.8 | Müüdud |
4 | 1 | 69.6 | 3 | 23.3 | Müüdud |
5 | 1 | 43.0 | 2 | 20.0 | Müüdud |
6 | 1 | 52.1 | 2 | 19.7 | Müüdud |
7 | 1 | 46.1 | 2 | 12.9 | Müüdud |
8 | 1 | 45.2 | 2 | 13.4 | Müüdud |
9 | 2 | 40.9 | 2 | 4.5 | Müüdud |
10 | 2 | 64.5 | 3 | 3.0 | Müüdud |
11 | 2 | 94.5 | 4 | 9.4 + 10.0 | Müüdud |
12 | 2 | 52.1 | 2 | 8.7 | Müüdud |
13 | 2 | 46.1 | 2 | 3.0 | Müüdud |
14 | 2 | 61.6 | 3 | 4.5 | Müüdud |
15 | 2 | 47.6 | 2 | 3.0 | Müüdud |
16 | 2 | 37.5 | 2 | 3.0 | Müüdud |
17 | 3 | 72.1 | 3 | 4.5 + 3.0 | Müüdud |
18 | 3 | 63.6 | 3 | 21.4 | Müüdud |
19 | 3 | 42.3 | 2 | 10.5 | Müüdud |
20 | 3 | 67.6 | 3 | 8.8 | Müüdud |
21 | 3 | 66.6 | 3 | 3.0 + 4.5 | Müüdud |
22 | 3 | 63.9 | 2 | 3.0 | Müüdud |
23 | 3 | 37.5 | 2 | 3.0 | Müüdud |
24 | 4 | 72.1 | 3 | 4.5 | Müüdud |
25 | 4 | 84.1 | 4 | 30.4 | Müüdud |
26 | 4 | 76.9 | 3 | 11.7 | Müüdud |
27 | 4 | 61.6 | 3 | 4.5 | Müüdud |
28 | 4 | 47.6 | 2 | 3.0 | Müüdud |
29 | 4 | 37.5 | 2 | 3.0 | Müüdud |
30 | 5 | 64.8 | 3 | 4.5 | Müüdud |
31 | 5 | 71.4 | 3 | 29.9 | Müüdud |
32 | 5 | 60.1 | 3 | 16.0 | Müüdud |
33 | 5 | 61.6 | 3 | 4.5 | Müüdud |
34 | 5 | 47.6 | 2 | 3.0 | Müüdud |
35 | 5 | 37.5 | 2 | 3.0 | Müüdud |
36 | 6 | 76.4 | 4 | 25.2 | Müüdud |
37 | 6 | 76.4 | 3 | 33.3 | Müüdud |
38 | 6 | 61.6 | 3 | 4.5 | Müüdud |
39 | 6 | 47.6 | 2 | 3.0 | Müüdud |
40 | 6 | 37.5 | 2 | 3.0 | Müüdud |
41 | 7 | 74.2 | 3 | 40.1 | Müüdud |
42 | 7 | 78.8 | 4 | 24.8 | Müüdud |
43 | 7 | 47.6 | 2 | 3.0 | Müüdud |
44 | 7 | 37.5 | 2 | 3.0 | Müüdud |
45 | 8 | 40.8 | 1 | 32.6 | Müüdud |
46 | 8 | 57.8 | 3 | 21.5 | Müüdud |
47 | 8 | 85.5 | 3 | 4.5 + 4.5 | Müüdud |
Äripind 1 | 1 | 49.0 | 1 | Müüdud | |
Äripind 2 | 1 | 40.3 | 1 | Müüdud | |
Äripind 3 | 1 | 40.4 | 1 | Müüdud | |
4 | 1 | 40.2 | loft | 13.6 | Müüdud |
5 | 1 | 29.0 | loft | 10.3 | Müüdud |
6 | 1 | 29.0 | loft | 8.4 | Müüdud |
7 | 1 | 29.0 | loft | 8.4 | Müüdud |
8 | 1 | 29.0 | loft | 8.4 | Müüdud |
9 | 1 | 29.0 | loft | 8.4 | Müüdud |
10 | 1 | 39.7 | loft | 8.5 | Müüdud |
11 | 2 | 28.7 | 1 | 13.6 | Müüdud |
12 | 2 | 19.2 | 1 | 10.3 | Müüdud |
13 | 2 | 19.2 | 1 | 8.4 | Müüdud |
14 | 2 | 19.2 | 1 | 8.4 | Müüdud |
15 | 2 | 19.2 | 1 | 8.4 | Müüdud |
16 | 2 | 19.2 | 1 | 8.4 | Müüdud |
17 | 2 | 19.3 | 1 | 8.5 | Müüdud |
18 | 2 | 19.3 | 1 | Müüdud | |
19 | 2 | 19.2 | 1 | Müüdud | |
20 | 2 | 19.2 | 1 | Müüdud | |
21 | 2 | 19.2 | 1 | Müüdud | |
22 | 2 | 19.2 | 1 | Müüdud | |
23 | 2 | 19.2 | 1 | Müüdud | |
24 | 2 | 16.9 | 1 | Müüdud | |
25 | 3 | 28.7 | 1 | 13.6 | Müüdud |
26 | 3 | 34.8 | loft | 10.3 | Müüdud |
27 | 3 | 34.8 | loft | 8.4 | Müüdud |
28 | 3 | 34.8 | loft | 8.4 | Müüdud |
29 | 3 | 34.8 | loft | 8.4 | Müüdud |
30 | 3 | 34.8 | loft | 8.4 | Müüdud |
31 | 3 | 35.0 | loft | 8.5 | Müüdud |
32 | 3 | 32.4 | 1 | Müüdud | |
33 | 3 | 19.2 | 1 | Müüdud | |
34 | 3 | 19.2 | 1 | Müüdud | |
35 | 3 | 19.2 | 1 | Müüdud | |
36 | 3 | 19.2 | 1 | Müüdud | |
37 | 3 | 16.9 | 1 | Müüdud | |
1 | 1 | 43.8 | 1 | Müüdud | |
2 | 1 | 50.9 | 1 | Müüdud | |
3 | 1 | 29.7 | 1 | Müüdud | |
4 | 1 | 60.6 | 1 | Müüdud | |
5 | 1 | 51.8 | 1 | Müüdud | |
6 | 1 | 44.6 | 1 | Müüdud | |
7 | 1 | 49.8 | 1 | Müüdud | |
8 | 1 | 37.7 | 1 | Müüdud | |
9 | 2 | 41.0 | 2 | 1.5 | Müüdud |
10 | 2 | 46.2 | 2 | 3.0 | Müüdud |
11 | 2 | 76.0 | 3 | 8.8+8.9 | 273000 |
12 | 2 | 64.2 | 3 | 9.1 | 231000 |
13 | 2 | 30.5 | 1 | 3.0 | Müüdud |
14 | 2 | 62.2 | 3 | 4.5 | Müüdud |
15 | 2 | 49.0 | 2 | 1.5 | Müüdud |
16 | 2 | 37.1 | 2 | 3.0 | Müüdud |
17 | 3 | 41.0 | 2 | 4.5 | Müüdud |
18 | 3 | 46.2 | 2 | 3.0 | Müüdud |
19 | 3 | 76.4 | 3 | 8.8+8.9 | Müüdud |
20 | 3 | 64.0 | 3 | 9.1 | 234000 |
21 | 3 | 30.5 | 1 | 3.0 | Müüdud |
22 | 3 | 61.8 | 3 | 4.5 | Müüdud |
23 | 3 | 48.5 | 2 | 3.0 | Müüdud |
24 | 3 | 37.1 | 2 | 3.0 | Müüdud |
25 | 4 | 41.0 | 2 | 4.5 | Müüdud |
26 | 4 | 46.2 | 2 | 3.0 | Müüdud |
27 | 4 | 75.9 | 3 | 8.8+8.9 | Müüdud |
28 | 4 | 64.0 | 3 | 9.1 | Müüdud |
29 | 4 | 30.5 | 1 | 3.0 | Müüdud |
30 | 4 | 62.2 | 3 | 4.5 | Müüdud |
31 | 4 | 49.0 | 2 | 3.0 | Müüdud |
32 | 4 | 37.1 | 2 | 3.0 | Müüdud |
33 | 5 | 61.5 | 3 | 4.5 | Müüdud |
34 | 5 | 88.2 | 4 | 25.2 | Müüdud |
35 | 5 | 81.3 | 4 | 11.5 | 289000 |
36 | 5 | 62.2 | 3 | 4.5 | Müüdud |
37 | 5 | 49.0 | 2 | 3.0 | Müüdud |
38 | 5 | 37.1 | 2 | 3.0 | Müüdud |
39 | 6 | 41.0 | 2 | 4.5 | Müüdud |
40 | 6 | 79.8 | 3 | 45.5 | Müüdud |
41 | 6 | 77.4 | 3 | 26.4 | Müüdud |
42 | 6 | 90.7 | 4 | 4.5+3.0 | Müüdud |
43 | 6 | 37.1 | 2 | 3.0 | Müüdud |
44 | 7 | 85.9 | 4 | 56.1 | Müüdud |
45 | 7 | 80.2 | 4 | 40.2 | Müüdud |
46 | 7 | 85.7 | 3 | 3.0+3.0 | 330000 |
47 | 8 | 40.0 | 1 | 47.1 | Müüdud |
48 | 8 | 98.9 | 3 | 31.0+4.5 | Müüdud |
49 | 8 | 37.1 | 2 | 3.0 | Müüdud |
Pööra vaadet
Filosoofi tänav
Sisehoov
Sisehoov
Era tänav
Sisehoov
Filosoofi tänav
Korrus